Transparansi APBDes

Anggaran Pendapatan & Belanja Desa 2025

Data ini terhubung langsung dengan modul keuangan. Warga bisa memantau total pendapatan, belanja, dan pembiayaan beserta realisasi terkininya.

Ringkasan APBDes

Pendapatan
Rp 800.000.000

Realisasi: Rp 730.000.000 (91.25%)

Belanja
Rp 830.000.000

Realisasi: Rp 407.750.000 (49.13%)

Pembiayaan
Rp 150.000.000

Realisasi: Rp 110.000.000 (73.33%)

Pendapatan

Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Persentase
4.1.1.01.02 Dana Desa Rp 500.000.000 Rp 450.000.000 90%
4.1.1.01.03 Alokasi Dana Desa Rp 300.000.000 Rp 280.000.000 93.33%

Belanja

Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Persentase
5.1.01.01.01.01 Pembangunan Jalan Desa RT 01 Rp 50.000.000 Rp 2.500.000 5%
5.1.01.01.01.02 Pembangunan Drainase Lingkungan Rp 30.000.000 Rp 0 0%
5.1.01.01.01.03 Pembinaan Karang Taruna Rp 15.000.000 Rp 10.000.000 66.67%
5.1.01.01.01.04 Pelatihan Kewirausahaan UMKM Rp 25.000.000 Rp 0 0%
5.1.01.01.01.05 Penataan Lingkungan Desa Rp 20.000.000 Rp 0 0%
5.1.01.01.01.06 Pembinaan Linmas Rp 15.000.000 Rp 0 0%
5.1.01.01.01.07 Pembangunan Sarana Air Bersih Rp 75.000.000 Rp 250.000 0.33%
5.1.01.01.01.08 Pembinaan PKK Desa Rp 20.000.000 Rp 0 0%
5.1.01.01.01.09 Pengembangan UMKM Desa Rp 30.000.000 Rp 0 0%
5.1.1.01.01 Belanja Pegawai Rp 50.000.000 Rp 45.000.000 90%
5.1.2.01.01 Belanja Barang dan Jasa Rp 200.000.000 Rp 150.000.000 75%
5.1.3.01.01 Belanja Modal Rp 300.000.000 Rp 200.000.000 66.67%

Pembiayaan

Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Persentase
6.1.1.01.01 Pembiayaan Dalam Negeri Rp 100.000.000 Rp 80.000.000 80%
6.1.2.01.01 Pembiayaan Luar Negeri Rp 50.000.000 Rp 30.000.000 60%